【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 339 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5030ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775, 4875X1730X2320 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 34/24 | 前懸/后懸(mm) | 605/1100 | ||
軸荷(kg) | 1450/1545 | 最高車速(km/h) | 100,110 | ||
備注: | 備注:1、卸料方式為后卸。2、整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4775/3070,4875/3 170。3、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn) 企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7 .5。5、專用裝置:掛桶機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、選裝上裝外觀樣式。
| ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3070,3170 | ||||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1455 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
底盤配置:祥菱V-1600車身、DAT18R-5擋變速箱、175R14輪胎、102/1.3T后橋、ABS、電動助力轉(zhuǎn)向、前穩(wěn)定桿,3170軸距+900東安116馬力